BMW Group Россия объявляет о повышении цен на автомобили, произведенные с января 2021 года. Среднее повышение составит 4,5%. Изменение цен не коснется подтвержденных клиентских заказов

 

BMW Group Россия удалось ограничиться минимальным повышением, а стоимость шести моделей не изменилась.

Новые рекомендованные розничные цены на модели BMW:

• BMW 2 серии Gran Coupe — от 2 360 000 рублей (+130 000 рублей)
• BMW 3 серии — от 2 850 000 рублей (+140 000 рублей)
• BMW 4 серии Coupe — от 3 430 000 рублей (+160 000 рублей)
• BMW 4 серии Cabrio — от 3 960 000 рублей (+190 000 рублей)
• BMW 5 серии — от 3 820 000 рублей (+180 000 рублей)
• BMW 6 серии GT — от 4 760 000 рублей (+230 000 рублей)
• BMW 7 серии — от 6 630 000 рублей (+130 000 рублей)
• BMW 7 серии Long — от 8 660 000 рублей (+410 000 рублей)
• BMW 8 серии Coupe — от 7 610 000 рублей (+0 рублей)
• BMW 8 серии Cabrio — от 8 550 000 рублей (+0 рублей)
• BMW 8 серии Gran Coupe — от 7 290 000 рублей (+0 рублей)
• BMW X1 — от 2 360 000 рублей (+120 000 рублей)
• BMW X2 — от 2 510 000 рублей (+130 000 рублей)
• BMW X3 — от 3 970 000 рублей (+190 000 рублей)
• BMW X4 — от 4 290 000 рублей (+200 000 рублей)
• BMW X5 — от 5 400 000 рублей (+250 000 рублей)
• BMW Х6 — от 6 350 000 рублей (+330 000 рублей)
• BMW X7 — от 7 020 000 рублей (+360 000 рублей)
• BMW Z4 Roadster — от 3 980 000 рублей (+190 000 рублей)
• BMW M2 — от 6 160 000 рублей (+290 000 рублей)
• BMW M4 Coupe — от 7 090 000 рублей (+190 000 рублей)
• BMW M5 — от 9 080 000 рублей (+430 000 рублей)
• BMW M8 Coupe — от 11 800 000 рублей (+0 рублей)
• BMW M8 Cabrio — от 12 780 000 рублей (+0 рублей)
• BMW M8 Gran Coupe — от 11 210 000 рублей (+0 рублей)
• BMW X3 M — от 7 070 000 рублей (+380 000 рублей)
• BMW X4 M — от 7 210 000 рублей (+390 000 рублей)
• BMW X5 M — от 9 890 000 рублей (+500 000 рублей)
• BMW X6 M — от 10 290 000 рублей (+500 000 рублей)